贝壳电子书 > 历史军事电子书 > 三国之见亮卸甲 >

第3章

三国之见亮卸甲-第3章

小说: 三国之见亮卸甲 字数: 每页4000字

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!




    董卓 5 291 260 1000 眉尖刀 100 落石1伏兵班阵7龙炮12冰柱群峰19驷冲车25火牛群舞30旋龙天舞36

    李儒 5 242 91 950 直剑 80 地泉冲1炎龙6地泉裂劲13炎龙无双19炎龙杀阵25后伏兵阵30炎龙绝杀36

    李肃 5 244 76 950 直剑 80 落月弓1雷击8雷光波动17炎龙无双24雷击闪31

    郭汜 7 273 42 950 直剑 80 落石、八面火、神剑、太极华阵

    李傕 7 274 38 950 双股剑 80 落石、太极门、冲车、生死门

    张济 7 272 63 950 直剑 80 旋龙、旋灯火、突袭石、旋龙合璧

    樊稠 7 262 38 950 眉尖刀 80 连弩1八面火8突袭石13烈火旋灯21太极华阵27龙炮灭杀34

    徐荣 5 80 43 1000 眉尖刀 80 突石1回天术8八面火转16火牛阵22乱刀狂舞31

    臧霸 6 79 47 1050 铜殳 80 突石1鬼戟7冰柱刺15生死门24伏兵连阵31

    郝萌 6 79 47 1050 铜殳 80 突石1鬼戟7冰柱刺15生死门24伏兵连阵31

    曹性 11 268 47 1250 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    成廉 10 68 47 1200 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    魏续 10 68 47 1200 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    宋宪 8 68 48 1150 铜殳 80 连弩1八门金锁11冰柱刺24

    侯成 11 271 47 1250 短锥枪 80 落石1八门金锁10八面火转18乱飞矢27

    牛辅 6 84 62 1050 短锥枪 80 突石1八门金锁9冰柱刺19旋龙合璧28

    董越 5 82 58 1000 短锥枪 80 火箭1火雷9火箭烈16后伏连兵23黄龙天翔31

    李蒙 5 80 55 1000 短锥枪 80 刀剑乱1太极门8冰柱刺15地茅乱刺21神火旋张29分身斩34

    王方 5 78 42 950 短锥枪 80 旋龙1旋灯火9突袭石18旋龙合璧27

    胡轸 5 75 46 950 短锥枪 80 落日弓1太极门9冲车20地茅乱刺28

    杨定 5 72 41 950 短锥枪 80 命疗术1雷击9御飞刀18伏兵排阵27

    段煨 5 73 40 950 眉尖刀 80 旋龙1八门金锁9突剑四方19龙炮激射28

    高顺 5 82 59 1000 铜殳 80 连弩1突石剑8突剑四方13龙炮20滚石遽压28滚石怒冲34

    秦宜禄 5 72 55 950 铜殳 80 飞矢1伏兵班阵10突剑四方19太极华阵28

    公孙度 4 76 46 950 短锥枪 80 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    贾范 3 48 75 850 直剑 80 火箭1伏焰8伏兵排阵16木轮强袭23火雷爆32

    杨祚 3 64 49 850 短锥枪 80 八面火1八门金锁12冰柱刺25

    轲比能 18 81 41 1800 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙恭 4 64 78 900 直剑 80 命疗术1火雷8拒陆马16木轮强袭23

    公孙康 4 88 54 1000 直剑 80 落石1地茅刺9冲车19地茅乱刺28

    公孙渊 4 82 61 1000 直剑 80 刀剑乱1伏兵班阵6冲车14龙炮激射21驷冲车28龙炮灭杀34

    凉茂 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    张敞 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙晃 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    柳浦 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    卑衍 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    伦直 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙瓒 16 86 70 1250 眉尖刀 80 刀剑乱1旋灯火7连弩激射14龙炮激射20滚石遽压27火牛群舞33

    田楷 16 75 62 1250 短锥枪 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙范 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    公孙续 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    公孙越 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    范方 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    单经 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    田超 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    关靖 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    王门 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    季雍 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    李邵 4 65 46 900 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    孙伉 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    张吉 4 65 46 900 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    文则 4 65 46 900 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    张牛角 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    张燕 4 75 46 950 狼牙棒 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    郭大贤 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    陶升 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    于毒 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    白饶 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    眭固 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    刘石 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    平汗 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    大计 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    浮云 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    苦唒 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    飞燕 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    白雀 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    杨凤 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    五鹿 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    罗市 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    孙夏 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    何仪 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    卞喜 4 73 42 900 眉尖刀 800 连弩1鬼戟9冲车18乱飞矢28

    何以 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    波才 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    孙仲 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    高升 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    张辏А�4 69 32 900 直剑 800 八面火1鬼戟11龙炮20旋龙合璧29

    程远志 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    管亥 4 87 45 950 眉尖刀 80 旋龙1伏兵班阵6连弩激射13冰柱群峰18三日月斩25炬石轰31神剑闪华37

    赵弘 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    刘辟 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    韩忠 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    韩厥 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    郭大 6 74 48 1000 铜殳 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    胡才 6 72 45 1000 铜殳 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    李乐 6 70 43 1000 直剑 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    韩暹 6 73 50 1000 铜殳 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    杨奉 6 73 50 1000 铜殳 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    段煨 6 72 46 950 铜殳 80 火箭1伏焰6火箭烈13炎龙无双19黄龙天翔25火箭天袭32炎龙绝杀37

    杨定 6 74 43 950 铜殳 80 火箭1伏焰6火箭烈13炎龙无双19黄龙天翔25火箭天袭32炎龙绝杀37

    张杨 5 76 50 950 铜殳 80 刀剑乱1回天术9突剑四方16乱飞矢23八卦奇阵32

    张丑 5 72 48 950 铜殳 80 命疗术1伏焰7火箭烈14虎咆阳炎21地泉鲸浪27火雷星雨34

    何安 5 68 45 950 铜殳 80 旋龙1突石剑7突袭石15旋龙合璧21伏兵连阵27旋龙天舞33

    穆顺 5 65 42 950 铜殳 80 火箭1雷击7雷光波动15后伏连兵23雷击闪30

    刘玄德 25 82 79 1550 直剑 80 落石1太极门7冰柱刺14火牛阵20滚石遽压27神火旋张33冰岚刃舞37

    关平 25 171 68 2350 直剑 700 落石1/鬼戟7/龙炮13/火牛阵21/伏兵连阵26/茅刺遍地34

    糜竺 24 57 64 1550 直剑 80 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    糜芳 19 57 64 1300 直剑 80 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    孙干 24 57 64 1550 直剑 80 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    简雍 22 57 64 1450 直剑 80 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    陈应 18 65 66 1250 飞叉 80 伏兵组阵1伏焰10火箭烈19后伏连兵28

    汲廉 18 80 55 1450 直剑 80 旋龙1突石剑7突袭石15旋龙合璧21伏兵连阵27旋龙天舞33

    曹豹 15 73 30 1200 直剑 80 飞矢1突石剑10突袭石18太极华阵28

    吕范 17 48 76 1200 月牙戟 80 落月弓1火雷8虎咆16后伏连兵25后伏兵阵32

    赵昱 18 73 68 1350 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    曹宏 17 73 68 1300 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    笮融

    17 73 68 1300 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    孙观 16 73 68 1250 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    薛礼 16 73 68 1250 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    袁忠 18 73 68 1350 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    阴德 16 73 68 1250 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    刘馗 18 73 68 1350 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    马腾 30 291 61 2400 月牙戟 700 落石1突石剑12地茅乱刺19伏兵连阵24茅刺遍地31炬石炼狱36

    马铁 30 268 38 2000 月牙戟 680 八面火1八门金锁11突

返回目录 上一页 下一页 回到顶部 赞(0) 踩(0)

你可能喜欢的