wealbk01-及78嫗
梓囚徒貧圭�鮗� ○ 賜 ★ 辛酔堀貧和鍬匈��梓囚徒貧議 Enter 囚辛指欺云慕朕村匈��梓囚徒貧圭�鮗� ● 辛指欺云匈競何��
!!!!隆堋響頼��紗秘慕禰厮宴和肝写偬堋響��
1597 5 4 ´ 4 12 ´ 4 12 ´
4 ´ ´
1598 2 16 8 ´ ´ ´ 2 16 8
1599 1 19 2 ´ ´ ´ 1 19 2
1600 1 17 8 ´ ´ ´ 1 17 8
1601 1 14 10 ´ ´ ´ 1 14 10
´
Total L28 9 4
´
Average Price L2 7 5
1/3
Prices of the Quarter of nine Bushels of the best or highest
priced Wheat at Windsor Market�察�on Lady´day and Michaelmas�察�from
1595 to 1764�察�both inclusive�察�the Price of each Year being the
medium between the highest Prices of those Two Market Days。
Years Years
L。 s。 d。 L。 s。 d。
1595 ´ 2 0 0 1621 ´ 1 10 4
1596 ´ 2 8 0 1622 ´ 2 18 8
1597 ´ 3 9 6 1623 ´ 2 12 0
1598 ´ 2 16 8 1624 ´ 2 8 0
1599 ´ 1 19 2 1625 ´ 2 12 0
1600 ´ 1 17 8 1626 ´ 2 9 4
1601 ´ 1 14 10 1627 ´ 1 16 0
1602 ´ 1 9 4 1628 ´ 1 8 0
1603 ´ 1 15 4 1629 ´ 2 2 0
1604 ´ 1 10 8 1630 ´ 2 15 8
1605 ´ 1 15 10 1631 ´ 3 8 0
1606 ´ 1 13 0 1632 ´ 2 13 4
1607 ´ 1 16 8 1633 ´ 2 18 0
1608 ´ 2 16 8 1634 ´ 2 16 0
1609 ´ 2 10 0 1635 ´ 2 16 0
1610 ´ 1 15 10 1636 ´ 2 16 8
1611 ´ 1 18 8
1612 ´ 2 2 4 16�� 40 0 0
1613 ´ 2 8 8
1614 ´ 2 1 8 1/2 L2 10 0
1615 ´ 1 18 8
1616 ´ 2 0 4
1617 ´ 2 8 8
1618 ´ 2 6 8
1619 ´ 1 15 4
1620 ´ 1 10 4
26�� 54 0 6 1/2
L2 1 6 9/12
Wheat per Wheat per
Years quarter Years quarter
L。 s。 d。 L。 s。 d。
1637 ´ 2 13 0 Brought over 79 14 10
1638 ´ 2 17 4 1671 ´ 2 2 0
1639 ´ 2 4 10 1672 ´ 2 1 0
1640 ´ 2 4 8 1673 ´ 2 6 8
1641 ´ 2 8 0 1674 ´ 3 8 8
1642 ´ 0 0 0* 1675 ´ 3 4 8
1643 ´ 0 0 0 1676 ´ 1 18 0
1644 ´ 0 0 0 1677 ´ 2 2 0
1645 ´ 0 0 0 1678 ´ 2 19 0
1646 ´ 2 8 0 1679 ´ 3 0 0
1647 ´ 3 13 8 1680 ´ 2 5 0
1648 ´ 4 5 0 1681 ´ 2 6 8
1649 ´ 4 0 0 1682 ´ 2 4 0
1650 ´ 3 16 8 1683 ´ 2 0 0
1651 ´ 3 13 4 1684 ´ 2 4 0
1652 ´ 2 9 6 1685 ´ 2 6 8
1653 ´ 1 15 6 1686 ´ 1 14 0
1654 ´ 1 6 0 1687 ´ 1 5 2
1655 ´ 1 13 4 1688 ´ 2 6 0
1656 ´ 2 3 0 1689 ´ 1 10 0
1657 ´ 2 6 8 1690 ´ 1 14 8
1658 ´ 3 5 0 1691 ´ 1 14 0
1659 ´ 3 6 0 1692 ´ 2 6 8
1660 ´ 2 16 6 1693 ´ 3 7 8
1661 ´ 3 10 0 1694 ´ 3 4 0
1662 ´ 3 14 0 1695 ´ 2 13 0
1663 ´ 2 17 0 1696 ´ 3 11 0
1664 ´ 2 0 6 1697 ´ 3 0 0
1665 ´ 2 9 4 1698 ´ 3 8 4
1666 ´ 1 16 0 1699 ´ 3 4 0
1667 ´ 1 16 0 1700 ´ 2 0 0
1668 ´ 2 0 0 ´
1669 ´ 2 4 4 60�� 153 1 8
1670 ´ 2 1 8 ´
L2 11 0 1/3
arry over L79 14 10
*Wanting in the account。 The year 1646 supplied by Bishop
Fleetwood。
Wheat per Wheat per
Years quarter Years quarter
L。 s。 d。 L。 s。 d。
1701 ´ 1 17 8 Brought over 69 8 8
1702 ´ 1 9 6 1734 ´ 1 18 10
1703 ´ 1 16 0 1735 ´ 2 3 0
1704 ´ 2 6 6 1736 ´ 2 0 4
1705 ´ 1 10 0 1737 ´ 1 18 0
1706 ´ 1 6 0 1738 ´ 1 15 6
1707 ´ 1 8 6 1739 ´ 1 18 6
1708 ´ 2 1 6 1740 ´ 2 10 8
1709 ´ 3 18 6 1741 ´ 2 6 8
1710 ´ 3 18 0 1742 ´ 1 14 0
1711 ´ 2 14 0 1743 ´ 1 4 10
1712 ´ 2 6 4 1744 ´ 1 4 10
1713 ´ 2 11 0 1745 ´ 1 7 6
1714 ´ 2 10 4 1746 ´ 1 19 0
1715 ´ 2 3 0 1747 ´ 1 14 10
1716 ´ 2 8 0 1748 ´ 1 17 0
1717 ´ 2 5 8 1749 ´ 1 17 0
1718 ´ 1 18 10 1750 ´ 1 12 6
1719 ´ 1 15 0 1751 ´ 1 18 6
1720 ´ 1 17 0 1752 ´ 2 1 10
1721 ´ 1 17 6 1753 ´ 2 4 8
1722 ´ 1 16 0 1754 ´ 1 14 8
1723 ´ 1 14 8 1755 ´ 1 13 10
1724 ´ 1 17 0 1756 ´ 2 5 3
1725 ´ 2 8 6 1757 ´ 3 0 0
1726 ´ 2 6 0 1758 ´ 2 10 0
1727 ´ 2 2 0 1759 ´ 1 19 10
1728 ´ 2 14 6 1760 ´ 1 16 6
1729 ´ 2 6 10 1761 ´ 1 10 3
1730 ´ 1 16 6 1762 ´ 1 19 0
1731 ´ 1 12 10 1763 ´ 2 0 9
1732 ´ 1 6 8 1764 ´ 2 6 9
1733 ´ 1 8 4 ´
64�� 129 13 6
Carry over L69 8 8 ´
L2 0 6 9/32
Years Years
L。 s。 d。 L。 s。 d。
1731 ´ 1 12 10 1741 ´ 2 6 8
1732 ´ 1 6 8 1742 ´ 1 14 0
1733 ´ 1 8 4 1743 ´ 1 4 10
1734 ´ 1 18 10 1744 ´ 1 4 10
1735 ´ 2 3 0 1745 ´ 1 7 6
1736 ´ 2 0 4 1746 ´ 1 19 0
1737 ´ 1 18 0 1747 ´ 1 14 10
1738 ´ 1 15 6 1748 ´ 1 17 0
1739 ´ 1 18 6 1749 ´ 1 17 0
1740 ´ 2 10 8 1750 ´ 1 12 6
10�� 18 12 8 10�� 16 18 2
´
L1 17 3 1/5 L1 13 9 4/5